Электрокардиограф Med-Mos ECG1200G
Электрокардиограф Med-Mos ECG1200G
Подбор товаров по приказам, стандартам оснащения, гос.программам, кодам вида, ОКПД2, КТРУ для товаров;
Подготовка возражений на жалобы в ФАС, подготовка ответов на запросы на разъяснения;
Подготовка технического описания товаров для аукционной документации.
Нажимая кнопку "Заказать в 1 клик" вы принимаете условие пользовательского соглашения
| Способ ввода | защита от колебаний и импульсов дефибриллятора |
| Отведения | 12 стандартных отведений |
| Ток утечки на пациента | <10 мкА |
| Входное полное сопротивление | ≥50 Мом |
| Частотная характеристика | 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ~+0,4 дБ) |
| Постоянная времени | > 3,2 с |
| КОСС | > 60 дБ, >100 дБ (с фильтром) |
| Фильтр помех ЭМГ | 25 Гц / 35 Гц (-3 дБ) |
| Способ записи | система термопечати |
| Спецификация бумаги для печати | 210 мм (ш)*20 м (д) высокоскоростная термобумага |
| Скорость бумаги | автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%; запись ритма: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%; Ручная запись: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5% |
| Выбор чувствительности | 2,5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, погрешность ± 5% |
| Автоматическая запись | настройка записи в соответствии с форматом и режимом автоматической записи, автоматическим изменением отведений, измерением и анализом |
| Запись ритма | настройка записи в соответствии с форматом записи ритма и режимом, автоматическое измерение и анализ |
| Ручная запись | настройка записи в соответствии с форматом ручной записи, ручная смена отведений |
| Параметры измерения | ЧСС, интервал P-R, продолжительность P, продолжительность QRS, продолжительность Т, интервал Q-Т, Q-Tc, ось P, ось QRS, ось T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1) |
| Предельное напряжение поляризации | ± 500 мВ |
| Уровень шума | ≤15мк Vp-p |
| Спецификация предохранителя | 2 шт. φ5 × 20 мм, время задержки переменного тока: T1.6AL250В |
| Размер | 340 мм (д) * 320 мм (ш) * 85 мм (в) ±10% |
| Масса | 3,2 кг ±10% |
Компания «ИНТЕГРО» работает со всеми известными транспортными компаниями и осуществляет доставку по России и СНГ. Сделайте запрос звонка или КП - с Вами свяжется менеджер для уточнения заказа, а также сроков и условий доставки.
Стоимость и сроки доставки
Стоимость доставки товара рассчитывается исходя из дальности и срочности доставки. Срок доставки и иные условия согласовываются при оформлении заказа и указывается в договоре.
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете по безналичному расчёту, согласно выставленному счёту.
Адрес доставки
Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если необходимо доставить товар по иному адресу, необходимо сообщить адрес менеджеру, который свяжется с Вами непосредственно после оформления заказа на сайте.
ВНИМАНИЕ! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.
Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.





